Pruebas por Deporte


 
Luchas Asociadas | 82 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
1Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 36-38 kg.5
2Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 40 Kg.6
3Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 43 kg.11
4Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 46 kg.14
5Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 49 kg.15
6Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 52 kg.12
7Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 56 kg.15
8Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 60 kg.15
9Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 65 kg.11
10Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosFemenilLibre 65-70 kg.7
11Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 39-42 kg.6
12Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 46 kg.9
13Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 50 kg.13
14Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 54 kg.13
15Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 58 kg.14
16Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 63 kg.18
17Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 69 kg.12
18Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 76 kg.10
19Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 85 kg.9
20Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilGrecorromana 85-100 kg.10
21Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 39-42 kg.5
22Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 46 kg.11
23Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 50 kg.16
24Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 54 kg.16
25Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 58 kg.17
26Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 63 kg.23
27Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 69 kg.18
28Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 76 kg.13
29Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 85 kg.13
30Nacidos en 2000-1999, 16-17 añosVaronilLibre 85-100 kg.13
31Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 28-30 Kg.6
32Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 32 kg.7
33Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 34 Kg.7
34Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 37 Kg.13
35Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 40 Kg.11
36Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 44 kg.16
37Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 48 Kg.21
38Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 52 kg.19
39Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 57 kg.14
40Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosFemenilLibre 57-62 Kg.14
41Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 29-32 kg.6
42Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 35 kg.6
43Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 38 kg.5
44Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 42 kg.10
45Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 47 kg.12
46Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 53 kg.18
47Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 59 kg.12
48Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 66 kg.12
49Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 73 kg.11
50Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilGrecorromana 73-85 kg.10
51Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 29-32 kg.7
52Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 35 kg.10
53Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 38 kg.10
54Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 42 kg.17
55Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 47 kg.14
56Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 53 kg.16
57Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 59 kg.15
58Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 66 kg.18
59Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 73 kg.16
60Nacidos en 2002-2001, 14-15 añosVaronilLibre 73-85 kg.13
61Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 26-29 kg.14
62Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 32 kg.12
63Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 35 kg.14
64Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 38 kg.14
65Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 41 kg.15
66Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 44 kg.13
67Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 47 kg.11
68Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 52 kg.10
69Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 57 kg.9
70Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 60 kg.10
71Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilGrecorromana 60-66 kg.6
72Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 26-29 kg.14
73Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 32 kg.17
74Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 35 kg.18
75Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 38 kg.18
76Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 41 kg.14
77Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 44 kg.10
78Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 47 kg.12
79Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 52 kg.14
80Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 57 kg.13
81Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 60 kg.10
82Nacidos en 2004-2003, 12-13 añosVaronilLibre 60-66 kg.12

CONTÁCTANOS


Escriba un correo electrónico a Eventos Deportivos si desea más información acerca de la Olimpiada Regional 2016